ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ
| Марка плит | Размеры,мм | Количество в упаковке | ||||
| Длина | Ширина | Толщина | штук | м² | м³ | |
| EURO-ВЕНТ Н | 1000 | 600 | 50 | 12 | 7,20 | 0,360 |
| 1000 | 100 | 6 | 3,60 | 0,360 | ||
| EURO-ВЕНТ | 1000 | 600 | 50 | 8 | 4,80 | 0,240 |
| 1000 | 100 | 4 | 2,40 | 0,240 | ||
| EURO-ВЕНТ В | 1000 | 600 | 50 | 6 | 3,60 | 0,180 |
| 1000 | 100 | 3 | 1,80 | 0,180 | ||
| Марка плиты | Плотность, кг/м³ | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| EURO-ВЕНТ Н | 40-50 | 1000 | 600 | 50-200∗ |
| EURO-ВЕНТ | 70-90 | 40-200∗ | ||
| EURO-ВЕНТ В | 90-110 |
Индекс звукопоглощения
EURO-ВЕНТ в диапазоне частот 100-5000Гц:
при толщине 30 мм – αw=0,7 класс звукопоглощения С;
фактический коэффициент звукопоглощения αр=0,7/500Гц; 0,8/1000 Гц; 0,8/4000Гц.
при толщине 50 мм – αw=0,9 класс звукопоглощения А;
фактический коэффициент звукопоглощения αр=0,85/500Гц; 0,95/1000Гц; 1,0/4000Гц.
при толщине 100 мм- αw=1,0 класс звукопоглощения А;
фактический коэффициент звукопоглощения αр=0,9/250 Гц; 1,0/500 Гц; 1,0/1000 Гц; 1,0/4000 Гц.
Пожаробезопасность
Все плиты относятся к группе негорючих материалов (НГ). Класс пожарной опасности КМ0.
Теплотехнические характеристики
| Марка плиты | Теплопроводность, Вт/(м*К), не более | |||
|---|---|---|---|---|
| λ10 | λ25 | λА | λВ | |
| EURO-ВЕНТ Н | 0,035 | 0,036 | 0,038 | 0,040 |
| EURO-ВЕНТ | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 |
| EURO-ВЕНТ В | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,041 |
Влагостойкость
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более — 1,0
Паропроницаемость, мг/(мхчхПа), не менее — 0,3
Механические свойства
| Марка плиты | Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, кПа, не менее |
|---|---|---|---|
| EURO-ВЕНТ Н | 10 | — | — |
| EURO-ВЕНТ | — | 7 | 18 |
| EURO-ВЕНТ В | — | 10 | 22 |



















Отзывы
Отзывов пока нет.