УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
- Минимальная нагрузка на конструкцию
- Высокие шумопоглощающие свойства
- Легко поддаются обработке, быстрый монтаж
- Плотно прилегают к конструкции
- Сохраняют форму, не дают усадки в течение всего срока эксплуатации
ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ
| Марка плит | Размеры,мм | Количество в упаковке | ||||
| Длина | Ширина | Толщина | штук | м² | м³ | |
| EURO-ЛАЙТ 25 | 1000 | 600 | 50 | 18 | 10,8 | 0,54 |
| 1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 | ||
| EURO-ЛАЙТ 30 | 1000 | 600 | 50 | 18 | 10,8 | 0,54 |
| 1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 | ||
| EURO-ЛАЙТ 35 | 1000 | 600 | 50 | 15 | 9,0 | 0,45 |
| 1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 | ||
| EURO-ЛАЙТ 40 | 1000 | 600 | 50 | 15 | 9,0 | 0,45 |
| 1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 | ||
| EURO-ЛАЙТ 50 | 1000 | 600 | 50 | 15 | 9,0 | 0,45 |
| 1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 | ||
РАЗМЕР
Длинна — 1000 мм
Ширина — 600 мм
толщина — от 50 до 200 мм
Пожаробезопасность
Все плиты относятся к группе негорючих материалов (НГ). Класс пожарной опасности КМ0.
Теплотехнические характеристики
| Марка плиты | Теплопроводность, Вт/(м*К), не более | |||
|---|---|---|---|---|
| λ10 | λ25 | λА | λВ | |
| EURO-Лайт 25 | 0,037 | 0,039 | 0,040 | 0,042 |
| EURO-Лайт 30 | 0,036 | 0,038 | 0,039 | 0,041 |
| EURO-Лайт 35 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,041 |
| EURO-Лайт 40 | 0,035 | 0,037 | 0,038 | 0,040 |
| EURO-Лайт 50 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 |
Индекс звукопоглощения
Плита EURO-ЛАЙТ 40 в диапазоне частот 100-5000Гц:
при толщине 50 мм – αw=0,8, класс звукопоглощения В;
фактический коэффициент звукопоглощения αр=0,8/500Гц; 0,9/1000 Гц; 0,97/5000Гц.
при толщине 100 мм – αw=0,95, класс звукопоглощения А;
фактический коэффициент звукопоглощения αр=0,8/250 Гц; 0,85/500Гц; 1,0/1000Гц; 1,0/4000Гц.
Влагостойкость
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более — 1,0
Паропроницаемость, мг/(мхчхПа), не менее — 0,3
Механические свойства
| Марка плиты | Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее |
|---|---|
| EURO-Лайт 25 | 4 |
| EURO-Лайт 30 | 6 |
| EURO-Лайт 35 | 8 |
| EURO-Лайт 40 | 10 |
| EURO-Лайт 50 | 10 |



















Отзывы
Отзывов пока нет.