Brand | Эковер |
---|
Осуществляем доставку во все регионы России.
Условия для каждого заказа индивидуальны. Для уточнения условий, пожалуйста, свяжитесь с менеджером по телефону: +7 (343) 200-74-75
ЭКОВЕР СТАНДАРТ применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий:
Технические характеристики
Показатель | Единицы измерения | Стандарт 50 | Стандарт 60 |
Теплопроводность при 10°С / 25°С | Вт/(м·К), не более | 0,034 / 0,036 | 0,034 / 0,036 |
Теплопроводность при условии эксплуатации А / Б | Вт/(м·К) | 0,038 / 0,040 | 0,037 / 0,039 |
Сжимаемость | %, не более | 6 | 5 |
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям | кПа, не менее | 15 | — |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации | кПа, не менее | — | 4 |
Водопоглощение при частичном погружении | кг/м², не более | 0,75 | 0,75 |
Номинальная плотность | кг/м³ | 50 | 60 |
Плиты ЭКОВЕР СТАНДАРТ являются негорючим материалом, группа горючести – НГ (КМ0). Температура плавления волокон более 1000°С. Безопасность продукции подтверждена Экологическим сертификатом.
Размер
1 000
600
от 40 до 250
Brand | Эковер |
---|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Осуществляем доставку во все регионы России.
Условия для каждого заказа индивидуальны. Для уточнения условий, пожалуйста, свяжитесь с менеджером по телефону: +7 (343) 200-74-75
УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Марка плиты | Плотность, кг/м³ | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
EURO-ФАСАД | 140-160 | 1000 | 600 | 40-200∗ |
EURO-ФАСАД ОПТИМА | 110-130 | 1000 | 600 | 40-200∗ |
EURO-ФАСАД УНИВЕРСАЛ | 120-140 | 1000 | 600 | 40-200∗ |
Марка плит | Размеры,мм | Количество в упаковке | ||||
Длина | Ширина | Толщина | штук | м² | м³ | |
EURO-ФАСАД | 1000 | 600 | 50 | 4 | 2,40 | 0,12 |
100 | 2 | 1,20 | 0,12 | |||
150 | 2 | 1,20 | 0,18 | |||
EURO-ФАСАД ОПТИМА | 1000 | 600 | 50 | 6 | 3,60 | 0,18 |
100 | 3 | 1,80 | 0,18 | |||
150 | 2 | 1,20 | 0,18 | |||
EURO-ФАСАД УНИВЕРСАЛ | 1000 | 600 | 50 | 6 | 3,60 | 0,18 |
100 | 3 | 1,80 | 0,18 | |||
150 | 2 | 1,20 | 0,18 |
УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Марка плиты | Плотность, кг/м³ | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
EURO-ФАСАД | 140-160 | 1000 | 600 | 40-200∗ |
EURO-ФАСАД ОПТИМА | 110-130 | 1000 | 600 | 40-200∗ |
EURO-ФАСАД УНИВЕРСАЛ | 120-140 | 1000 | 600 | 40-200∗ |
Марка плит | Размеры,мм | Количество в упаковке | ||||
Длина | Ширина | Толщина | штук | м² | м³ | |
EURO-ФАСАД | 1000 | 600 | 50 | 4 | 2,40 | 0,12 |
100 | 2 | 1,20 | 0,12 | |||
150 | 2 | 1,20 | 0,18 | |||
EURO-ФАСАД ОПТИМА | 1000 | 600 | 50 | 6 | 3,60 | 0,18 |
100 | 3 | 1,80 | 0,18 | |||
150 | 2 | 1,20 | 0,18 | |||
EURO-ФАСАД УНИВЕРСАЛ | 1000 | 600 | 50 | 6 | 3,60 | 0,18 |
100 | 3 | 1,80 | 0,18 | |||
150 | 2 | 1,20 | 0,18 |
Марка плит | Размеры,мм | Количество в упаковке | ||||
Длина | Ширина | Толщина | штук | м² | м³ | |
EURO-ЛАЙТ 25 | 1000 | 600 | 50 | 18 | 10,8 | 0,54 |
1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 | ||
EURO-ЛАЙТ 30 | 1000 | 600 | 50 | 18 | 10,8 | 0,54 |
1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 | ||
EURO-ЛАЙТ 35 | 1000 | 600 | 50 | 15 | 9,0 | 0,45 |
1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 | ||
EURO-ЛАЙТ 40 | 1000 | 600 | 50 | 15 | 9,0 | 0,45 |
1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 | ||
EURO-ЛАЙТ 50 | 1000 | 600 | 50 | 15 | 9,0 | 0,45 |
1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 |
Негорючие гидрофобизированные тепло- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы с высоким уровнем теплозащиты и звукопоглощающей способностью.
Плиты разработаны специально для навесных фасадных систем с воздушным зазором. Их применение не требует использования ветрозащитных мембран.
УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Отзывы
Отзывов пока нет.